This site uses cookies. When you browse the site you are consenting to its use. Know more.

Competition

J1 League 2020


Japan


Games

Regular Season
Fri 21.Feb.2020 - 10:00 Shonan Bellmare 2-3 Urawa Reds Gam1 15
Sat 22.Feb.2020 - 05:00 Vegalta Sendai 1-1 Nagoya Grampus Gam1 3
Sat 22.Feb.2020 - 06:00 Kashiwa Reysol 4-2 Consadole Sapporo Gam1 8
Sat 22.Feb.2020 - 06:00 Kawasaki Frontale 0-0 Sagan Tosu Gam1 7
Sat 22.Feb.2020 - 06:00 Cerezo Osaka 1-0 Oita Trinita Gam1 6
Sun 23.Feb.2020 - 04:00 Shimizu S-Pulse 1-3 Tokyo Gam1 9
Sun 23.Feb.2020 - 05:00 Yokohama F. Marinos 1-2 Gamba Osaka Gam1 11
Sun 23.Feb.2020 - 05:00 Sanfrecce Hiroshima 3-0 Kashima Antlers Gam1 4
Sun 23.Feb.2020 - 07:00 Vissel Kobe 1-1 Yokohama Gam1 9
Sat 04.Jul.2020 - 10:00 Yokohama 1-2 Consadole Sapporo Gam2 13
Sat 04.Jul.2020 - 10:00 Shimizu S-Pulse 1-2 Nagoya Grampus Gam2 19
Sat 04.Jul.2020 - 10:00 Gamba Osaka 1-2 Cerezo Osaka Gam2 13
Sat 04.Jul.2020 - 10:30 Oita Trinita 2-0 Sagan Tosu Gam2 10
Sat 04.Jul.2020 - 11:00 Urawa Reds 0-0 Yokohama F. Marinos Gam2 19
Sat 04.Jul.2020 - 11:00 Kashiwa Reysol 0-1 Tokyo Gam2 18
Sat 04.Jul.2020 - 11:00 Kawasaki Frontale 2-1 Kashima Antlers Gam2 22
Sat 04.Jul.2020 - 11:00 Shonan Bellmare 0-1 Vegalta Sendai Gam2 10
Sat 04.Jul.2020 - 11:30 Vissel Kobe 0-3 Sanfrecce Hiroshima Gam2 16
Wed 08.Jul.2020 - 10:00 Vegalta Sendai 1-2 Urawa Reds Gam3 17
Wed 08.Jul.2020 - 10:00 Cerezo Osaka 2-0 Shimizu S-Pulse Gam3 35
Wed 08.Jul.2020 - 10:30 Kashiwa Reysol 1-3 Yokohama Gam3 24
Wed 08.Jul.2020 - 11:00 Kashima Antlers 0-2 Consadole Sapporo Gam3 22
Wed 08.Jul.2020 - 11:00 Yokohama F. Marinos 3-2 Shonan Bellmare Gam3 28
Wed 08.Jul.2020 - 11:00 Sanfrecce Hiroshima 1-2 Oita Trinita Gam3 25
Wed 08.Jul.2020 - 11:00 Sagan Tosu 0-1 Vissel Kobe Gam3 17
Wed 08.Jul.2020 - 11:30 Tokyo 0-4 Kawasaki Frontale Gam3 19
Wed 08.Jul.2020 - 11:30 Nagoya Grampus 2-2 Gamba Osaka Gam3 19
Sat 11.Jul.2020 - 11:00 Kawasaki Frontale 3-1 Kashiwa Reysol Gam4 15
Sat 11.Jul.2020 - 11:00 Oita Trinita 1-1 Vissel Kobe Gam4 11
Sun 12.Jul.2020 - 10:00 Yokohama 1-1 Vegalta Sendai Gam4 8
Sun 12.Jul.2020 - 10:00 Shimizu S-Pulse 1-2 Gamba Osaka Gam4 12
Sun 12.Jul.2020 - 10:00 Sagan Tosu 0-0 Sanfrecce Hiroshima Gam4 5
Sun 12.Jul.2020 - 11:00 Urawa Reds 1-0 Kashima Antlers Gam4 8
Sun 12.Jul.2020 - 11:00 Shonan Bellmare 0-0 Consadole Sapporo Gam4 12
Sun 12.Jul.2020 - 11:00 Cerezo Osaka 0-2 Nagoya Grampus Gam4 5
Sun 12.Jul.2020 - 11:30 Yokohama F. Marinos 1-3 Tokyo Gam4 7
Sat 18.Jul.2020 - 10:00 Vegalta Sendai 2-2 Consadole Sapporo Gam5 13
Sat 18.Jul.2020 - 10:00 Kashima Antlers 4-2 Yokohama F. Marinos Gam5 13
Sat 18.Jul.2020 - 10:00 Yokohama 1-5 Kawasaki Frontale Gam5 20
Sat 18.Jul.2020 - 10:00 Nagoya Grampus 1-0 Sagan Tosu Gam5 7
Sat 18.Jul.2020 - 11:00 Kashiwa Reysol 3-2 Shonan Bellmare Gam5 10
Sat 18.Jul.2020 - 11:00 Tokyo 2-0 Urawa Reds Gam5 10
Sat 18.Jul.2020 - 11:00 Gamba Osaka 2-1 Oita Trinita Gam5 9
Sat 18.Jul.2020 - 11:00 Vissel Kobe 3-1 Shimizu S-Pulse Gam5 21
Sat 18.Jul.2020 - 11:00 Sanfrecce Hiroshima 1-2 Cerezo Osaka Gam5 7
Wed 22.Jul.2020 - 11:00 Yokohama F. Marinos 4-0 Yokohama Gam6 15
Wed 22.Jul.2020 - 11:00 Shonan Bellmare 1-0 Kashima Antlers Gam6 14
Wed 22.Jul.2020 - 11:00 Gamba Osaka 1-0 Sanfrecce Hiroshima Gam6 10
Wed 22.Jul.2020 - 11:00 Sagan Tosu 1-1 Shimizu S-Pulse Gam6 18
Wed 22.Jul.2020 - 11:05 Consadole Sapporo 1-1 Tokyo Gam6 10
Wed 22.Jul.2020 - 11:30 Vegalta Sendai 2-3 Kawasaki Frontale Gam6 13
Wed 22.Jul.2020 - 11:30 Urawa Reds 0-4 Kashiwa Reysol Gam6 11
Wed 22.Jul.2020 - 11:30 Cerezo Osaka 0-0 Vissel Kobe Gam6 11
Wed 22.Jul.2020 - 11:30 Oita Trinita 0-3 Nagoya Grampus Gam6 9
Sun 26.Jul.2020 - 05:05 Consadole Sapporo 3-1 Yokohama F. Marinos Gam7 5
Sun 26.Jul.2020 - 10:00 Yokohama 0-2 Urawa Reds Gam7 8
Sun 26.Jul.2020 - 10:00 Shimizu S-Pulse 4-2 Oita Trinita Gam7 7
Sun 26.Jul.2020 - 10:30 Kashima Antlers 2-2 Tokyo Gam7 3
Sun 26.Jul.2020 - 11:00 Kashiwa Reysol 5-1 Vegalta Sendai Gam7 7
Sun 26.Jul.2020 - 11:00 Kawasaki Frontale 3-1 Shonan Bellmare Gam7 18
Sun 26.Jul.2020 - 11:00 Vissel Kobe 0-2 Gamba Osaka Gam7 5
Sun 26.Jul.2020 - 11:00 Sagan Tosu 1-1 Cerezo Osaka Gam7 8
Sat 01.Aug.2020 - 10:00 Vegalta Sendai 0-1 Yokohama F. Marinos Gam8 29
Sat 01.Aug.2020 - 10:00 Yokohama 0-2 Sanfrecce Hiroshima Gam8 7
Sat 01.Aug.2020 - 10:00 Nagoya Grampus 0-1 Kashiwa Reysol Gam8 24
Sat 01.Aug.2020 - 11:00 Urawa Reds 1-1 Shimizu S-Pulse Gam8 29
Sat 01.Aug.2020 - 11:00 Tokyo 2-3 Sagan Tosu Gam8 37
Sat 01.Aug.2020 - 11:00 Shonan Bellmare 0-1 Cerezo Osaka Gam8 20
Sat 01.Aug.2020 - 11:00 Gamba Osaka 0-1 Kawasaki Frontale Gam8 30
Sat 01.Aug.2020 - 11:00 Oita Trinita 1-4 Kashima Antlers Gam8 21
Sun 02.Aug.2020 - 06:00 Consadole Sapporo 2-3 Vissel Kobe Gam8 41
Sat 08.Aug.2020 - 10:00 Shimizu S-Pulse 3-1 Consadole Sapporo Gam9 24
Sat 08.Aug.2020 - 10:00 Nagoya Grampus 6-2 Urawa Reds Gam9 16
Sat 08.Aug.2020 - 10:30 Kashima Antlers 2-0 Sagan Tosu Gam9 20
Sat 08.Aug.2020 - 11:00 Kawasaki Frontale 2-0 Oita Trinita Gam9 43
Sat 08.Aug.2020 - 11:00 Yokohama F. Marinos 1-1 Kashiwa Reysol Gam9 17
Sat 08.Aug.2020 - 11:00 Gamba Osaka 2-1 Yokohama Gam9 25
Sat 08.Aug.2020 - 11:00 Vissel Kobe 1-2 Vegalta Sendai Gam9 20
Sun 09.Aug.2020 - 10:00 Sanfrecce Hiroshima 1-0 Shonan Bellmare Gam9 26
Sun 09.Aug.2020 - 11:00 Cerezo Osaka 0-0 Tokyo Gam9 31
Sat 15.Aug.2020 - 06:00 Consadole Sapporo 1-6 Kawasaki Frontale Gam10 35
Sat 15.Aug.2020 - 10:00 Vegalta Sendai 0-0 Shimizu S-Pulse Gam10 11
Sat 15.Aug.2020 - 10:00 Yokohama 4-2 Shonan Bellmare Gam10 13
Sat 15.Aug.2020 - 10:30 Oita Trinita 1-0 Yokohama F. Marinos Gam10 11
Sat 15.Aug.2020 - 11:00 Urawa Reds 1-0 Sanfrecce Hiroshima Gam10 12
Sat 15.Aug.2020 - 11:00 Kashiwa Reysol 1-3 Cerezo Osaka Gam10 20
Sat 15.Aug.2020 - 11:00 Tokyo 1-0 Nagoya Grampus Gam10 21
Sun 16.Aug.2020 - 10:30 Kashima Antlers 2-2 Vissel Kobe Gam10 30
Wed 19.Aug.2020 - 11:00 Kawasaki Frontale 5-2 Cerezo Osaka Gam11 58
Wed 19.Aug.2020 - 11:00 Yokohama 1-0 Kashima Antlers Gam11 37
Wed 19.Aug.2020 - 11:00 Shonan Bellmare 0-1 Nagoya Grampus Gam11 31
Wed 19.Aug.2020 - 11:00 Shimizu S-Pulse 3-4 Yokohama F. Marinos Gam11 25
Wed 19.Aug.2020 - 11:00 Gamba Osaka 1-3 Urawa Reds Gam11 30
Wed 19.Aug.2020 - 11:00 Vissel Kobe 2-3 Kashiwa Reysol Gam11 28
Wed 19.Aug.2020 - 11:00 Sanfrecce Hiroshima 3-3 Tokyo Gam11 23
Wed 19.Aug.2020 - 11:30 Consadole Sapporo 1-1 Oita Trinita Gam11 22
Sat 22.Aug.2020 - 10:00 Shimizu S-Pulse 2-3 Yokohama Gam12 40
Sun 23.Aug.2020 - 10:00 Nagoya Grampus 1-0 Kawasaki Frontale Gam12 47
Sun 23.Aug.2020 - 11:00 Kashima Antlers 1-1 Gamba Osaka Gam12 21
Sun 23.Aug.2020 - 11:00 Urawa Reds 1-2 Vissel Kobe Gam12 20
Sun 23.Aug.2020 - 11:00 Tokyo 3-0 Shonan Bellmare Gam12 25
Sun 23.Aug.2020 - 11:00 Yokohama F. Marinos 3-1 Sanfrecce Hiroshima Gam12 12
Sun 23.Aug.2020 - 11:00 Cerezo Osaka 2-1 Vegalta Sendai Gam12 22
Sun 23.Aug.2020 - 11:00 Oita Trinita 0-0 Kashiwa Reysol Gam12 13
Wed 26.Aug.2020 - 11:00 Vissel Kobe 2-2 Kawasaki Frontale Gam24 56
Wed 26.Aug.2020 - 11:00 Tokyo 1-2 Kashima Antlers Gam26 18
Wed 26.Aug.2020 - 11:30 Yokohama F. Marinos 4-1 Consadole Sapporo Gam29 35
Sat 29.Aug.2020 - 10:00 Vissel Kobe 3-3 Yokohama F. Marinos Gam13 22
Sat 29.Aug.2020 - 11:00 Consadole Sapporo 0-0 Nagoya Grampus Gam13 22
Sat 29.Aug.2020 - 11:00 Urawa Reds 2-1 Oita Trinita Gam13 13
Sat 29.Aug.2020 - 11:00 Kashiwa Reysol 2-3 Kashima Antlers Gam13 11
Sat 29.Aug.2020 - 11:00 Kawasaki Frontale 5-0 Shimizu S-Pulse Gam13 47
Sat 29.Aug.2020 - 11:00 Gamba Osaka 1-3 Tokyo Gam13 15
Sat 29.Aug.2020 - 11:00 Sanfrecce Hiroshima 1-1 Vegalta Sendai Gam13 11
Sun 30.Aug.2020 - 10:00 Yokohama 1-2 Cerezo Osaka Gam13 34
Sat 05.Sep.2020 - 06:00 Consadole Sapporo 0-2 Sanfrecce Hiroshima Gam14 18
Sat 05.Sep.2020 - 10:00 Yokohama F. Marinos 1-3 Kawasaki Frontale Gam14 33
Sat 05.Sep.2020 - 10:00 Shimizu S-Pulse 1-2 Kashiwa Reysol Gam14 19
Sat 05.Sep.2020 - 10:00 Nagoya Grampus 1-3 Kashima Antlers Gam14 19
Sat 05.Sep.2020 - 10:30 Vegalta Sendai 1-4 Gamba Osaka Gam14 19
Sat 05.Sep.2020 - 10:30 Shonan Bellmare 1-1 Vissel Kobe Gam14 25
Sat 05.Sep.2020 - 10:30 Oita Trinita 0-1 Tokyo Gam14 23
Sat 05.Sep.2020 - 10:45 Sagan Tosu 3-0 Yokohama Gam14
Sat 05.Sep.2020 - 11:30 Cerezo Osaka 3-0 Urawa Reds Gam14 24
Wed 09.Sep.2020 - 10:30 Kawasaki Frontale 3-2 Vissel Kobe Gam15 92
Wed 09.Sep.2020 - 11:00 Kashima Antlers 2-1 Vegalta Sendai Gam15 46
Wed 09.Sep.2020 - 11:00 Kashiwa Reysol 3-0 Gamba Osaka Gam15 51
Wed 09.Sep.2020 - 11:00 Tokyo 2-1 Yokohama Gam15 43
Wed 09.Sep.2020 - 11:00 Sanfrecce Hiroshima 4-1 Shimizu S-Pulse Gam15 29
Wed 09.Sep.2020 - 11:00 Oita Trinita 2-2 Shonan Bellmare Gam15 26
Wed 09.Sep.2020 - 11:30 Urawa Reds 2-2 Sagan Tosu Gam15 49
Wed 09.Sep.2020 - 11:30 Nagoya Grampus 2-1 Yokohama F. Marinos Gam15 42
Wed 09.Sep.2020 - 11:30 Cerezo Osaka 2-0 Consadole Sapporo Gam15 48
Sat 12.Sep.2020 - 10:00 Shimizu S-Pulse 1-2 Kashima Antlers Gam16 35
Sat 12.Sep.2020 - 11:00 Vissel Kobe 2-2 Tokyo Gam16 35
Sun 13.Sep.2020 - 05:05 Consadole Sapporo 3-4 Urawa Reds Gam16 18
Sun 13.Sep.2020 - 10:00 Vegalta Sendai 0-3 Oita Trinita Gam16 17
Sun 13.Sep.2020 - 10:00 Yokohama 3-2 Nagoya Grampus Gam16 18
Sun 13.Sep.2020 - 10:30 Kawasaki Frontale 5-1 Sanfrecce Hiroshima Gam16 50
Sun 13.Sep.2020 - 10:45 Sagan Tosu 2-1 Kashiwa Reysol Gam16 21
Sun 13.Sep.2020 - 11:00 Yokohama F. Marinos 1-2 Cerezo Osaka Gam16 24
Sun 13.Sep.2020 - 11:00 Gamba Osaka 0-1 Shonan Bellmare Gam16 25
Wed 16.Sep.2020 - 11:00 Tokyo 2-3 Oita Trinita Gam24 56
Wed 16.Sep.2020 - 11:00 Vissel Kobe 0-1 Cerezo Osaka Gam25 28
Wed 16.Sep.2020 - 11:30 Sagan Tosu 0-2 Consadole Sapporo Gam12 16
Wed 16.Sep.2020 - 11:30 Yokohama F. Marinos 3-0 Shimizu S-Pulse Gam24 21
Sat 19.Sep.2020 - 06:00 Consadole Sapporo 0-1 Gamba Osaka Gam17 18
Sat 19.Sep.2020 - 08:00 Sagan Tosu 1-3 Yokohama F. Marinos Gam17 14
Sat 19.Sep.2020 - 09:00 Nagoya Grampus 2-1 Vissel Kobe Gam17 20
Sat 19.Sep.2020 - 10:00 Cerezo Osaka 1-2 Kashima Antlers Gam17 16
Sat 19.Sep.2020 - 10:30 Shonan Bellmare 0-3 Shimizu S-Pulse Gam17 14
Sat 19.Sep.2020 - 11:00 Kashiwa Reysol 1-1 Sanfrecce Hiroshima Gam17 18
Sun 20.Sep.2020 - 10:00 Oita Trinita 1-0 Yokohama Gam17 11
Sun 20.Sep.2020 - 11:00 Urawa Reds 0-3 Kawasaki Frontale Gam17 48
Sun 20.Sep.2020 - 11:00 Tokyo 1-0 Vegalta Sendai Gam17 27
Wed 23.Sep.2020 - 10:30 Consadole Sapporo 0-1 Kashiwa Reysol Gam18 33
Wed 23.Sep.2020 - 11:00 Kashima Antlers 1-0 Shonan Bellmare Gam18 47
Wed 23.Sep.2020 - 11:00 Tokyo 2-0 Cerezo Osaka Gam18 28
Wed 23.Sep.2020 - 11:00 Kawasaki Frontale 3-2 Yokohama Gam18 76
Wed 23.Sep.2020 - 11:00 Gamba Osaka 2-1 Nagoya Grampus Gam18 28
Wed 23.Sep.2020 - 11:00 Vissel Kobe 4-3 Sagan Tosu Gam18 27
Wed 23.Sep.2020 - 11:00 Oita Trinita 0-2 Sanfrecce Hiroshima Gam18 15
Wed 23.Sep.2020 - 11:30 Yokohama F. Marinos 3-1 Vegalta Sendai Gam18 23
Wed 23.Sep.2020 - 11:30 Shimizu S-Pulse 1-2 Urawa Reds Gam18 18
Sat 26.Sep.2020 - 06:00 Nagoya Grampus 3-1 Shimizu S-Pulse Gam19 25
Sat 26.Sep.2020 - 10:00 Urawa Reds 0-2 Yokohama Gam19 14
Sat 26.Sep.2020 - 11:00 Vissel Kobe 4-0 Consadole Sapporo Gam19 13
Sun 27.Sep.2020 - 05:00 Vegalta Sendai 2-3 Cerezo Osaka Gam19 7
Sun 27.Sep.2020 - 08:00 Sagan Tosu 3-0 Tokyo Gam19 8
Sun 27.Sep.2020 - 09:00 Kashima Antlers 0-2 Oita Trinita Gam19 7
Sun 27.Sep.2020 - 10:00 Sanfrecce Hiroshima 1-2 Gamba Osaka Gam19 2
Sun 27.Sep.2020 - 11:00 Kashiwa Reysol 1-3 Yokohama F. Marinos Gam19 2
Sun 27.Sep.2020 - 11:00 Shonan Bellmare 0-1 Kawasaki Frontale Gam19 17
Wed 30.Sep.2020 - 11:00 Yokohama F. Marinos 1-1 Sagan Tosu Gam25 35
Wed 30.Sep.2020 - 11:00 Vissel Kobe 1-0 Nagoya Grampus Gam29 26
Wed 30.Sep.2020 - 11:30 Urawa Reds 0-1 Tokyo Gam29 21
Sat 03.Oct.2020 - 06:00 Consadole Sapporo 3-3 Vegalta Sendai Gam20 14
Sat 03.Oct.2020 - 07:00 Cerezo Osaka 1-3 Kawasaki Frontale Gam20 31
Sat 03.Oct.2020 - 08:00 Yokohama 0-3 Kashiwa Reysol Gam20 13
Sat 03.Oct.2020 - 09:00 Sanfrecce Hiroshima 3-0 Sagan Tosu Gam20 18
Sat 03.Oct.2020 - 11:00 Gamba Osaka 2-0 Kashima Antlers Gam20 27
Sat 03.Oct.2020 - 11:00 Oita Trinita 2-1 Shimizu S-Pulse Gam20 18
Sun 04.Oct.2020 - 07:00 Shonan Bellmare 0-1 Tokyo Gam20 14
Sun 04.Oct.2020 - 08:00 Yokohama F. Marinos 2-3 Vissel Kobe Gam20 14
Sun 04.Oct.2020 - 09:00 Urawa Reds 0-1 Nagoya Grampus Gam20 12
Wed 07.Oct.2020 - 11:00 Sagan Tosu 1-2 Gamba Osaka Gam10 48
Sat 10.Oct.2020 - 06:00 Consadole Sapporo 2-1 Shonan Bellmare Gam21 15
Sat 10.Oct.2020 - 06:00 Tokyo 0-1 Gamba Osaka Gam21 32
Sat 10.Oct.2020 - 06:00 Shimizu S-Pulse 2-3 Sanfrecce Hiroshima Gam21 13
Sat 10.Oct.2020 - 06:00 Nagoya Grampus 1-0 Cerezo Osaka Gam21 13
Sat 10.Oct.2020 - 07:00 Kashiwa Reysol 4-3 Vissel Kobe Gam21 23
Sat 10.Oct.2020 - 08:00 Kashima Antlers 3-2 Yokohama Gam21 18
Sat 10.Oct.2020 - 08:00 Yokohama F. Marinos 4-0 Oita Trinita Gam21 18
Sat 10.Oct.2020 - 10:00 Kawasaki Frontale 1-0 Vegalta Sendai Gam21 67
Sat 10.Oct.2020 - 10:00 Sagan Tosu 0-1 Urawa Reds Gam21 20
Wed 14.Oct.2020 - 10:45 Sagan Tosu 0-2 Kashima Antlers Gam22 36
Wed 14.Oct.2020 - 11:00 Vegalta Sendai 0-0 Yokohama Gam22 22
Wed 14.Oct.2020 - 11:00 Kashiwa Reysol 1-1 Urawa Reds Gam22 38
Wed 14.Oct.2020 - 11:00 Tokyo 3-1 Shimizu S-Pulse Gam22 40
Wed 14.Oct.2020 - 11:00 Gamba Osaka 1-1 Yokohama F. Marinos Gam22 20
 

J1 League - 2020

  • 100% 306 / 306 Games

  • Home team wins 38.56%
  • Draws 22.22%
  • Away team wins 39.22%
  • Over 1.5 74.51%
  • Over 2.5 54.25%
  • Over 3.5 34.31%
  • Goals 866
  • Goals /match 2.83
  • Goals /match home 1.45
  • Goals /match away 1.38
  • Both teams score 55.23%
  • Goals after 80' 20.09%
View all

No tv schedule yet for US (change)